ПОРЯДОК В СОЕДИНЕНИИ

ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС

МОИ ЗАПРОСЫ

Логин
Пароль
Вход

Забыли пароль?

Регистрация

НОВОСТИ


КОНТАКТЫ

Тел./факс:

По всей территории РФ:

8-800-200-58-55 (звонок бесплатный)


Центральный офис:

+7 (812) 346-90-51,

+7 (812) 346-90-52,

+7 (812) 939-93-47

ШТУЦЕРЫ (ВВЕРТНЫЕ)

Применение: ВВЕРТНОЙ ШТУЦЕР C ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ BSP

Описание: 

Основной код штуцера, указанный в таблице, означает, что часть подсоединения трубки укомплектована гайкой и врезным кольцом типа B3
При желании использовать врезное кольцо B4, к коду добавляется ".4" (например 100304.4)
Для заказа штуцера без гайки и врезного кольца, к коду добавляется ".1" (например 100304.1)
При заказе фитинга из нержавеющей стали, первые две цифры в коде меняются с 10... на 11...

Съемный уплотнитель заказывается отдельно

Позиции со значком * имеют длительные сроки изготовления (если их нет на складе в наличии)



Серия P
бар
Код
фитинга
D
трубы
D1 D2 Резьба
(M,m,W
P,G)
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 l1 l2 l3 CH1 CH2 CH3 Заказ
L 315 100304 6     1/8 15,5 8,5 8 23             14 14  
    100305 8     1/4 17 10 12 25             19 17  
    100306 10     1/4 18 11 12 26             19 19  
    100307 12     3/8 19,5 12,5 12 27             22 22  
    100308 15     1/2 21 14 14 29             27 27  
    100309 18     1/2 22 14,5 14 31             27 32  
  160 100310 22     3/4 24 16,5 16 33             32 36  
    100311 28     1 25 17,5 18 34             41 41  
    100312 35     1 1/4 28 17,5 20 39             50 50  
    100313 42     1 1/2 30 19 22 42             55 60  
S 630 100314 6     1/4 20 13 12 28             19 17  
    100315 8     1/4 22 15 12 30             19 19  
    100316 10     3/8 22,5 15 12 31             22 22  
    100317 12     3/8 24,5 17 12 33             22 24  
    100318 14     1/2 27 19 14 37             27 27  
  400 100319 16     1/2 27 18,5 14 37             27 30  
    100320 20     3/4 31 20,5 16 42             32 36  
    100321 25     1 35 23 18 47             41 46  
    100322 30     1 1/4 37 23,5 20 50             50 50  
  315 100323 38     1 1/2 42 26 22 57             55 60  
L 315 100324 * 6     1/4 17 10 12 24,5             19 14  
    100325 * 8     1/8 16,5 9,5 8 24,5             14 17  
    100326 * 8     3/8 18,5 11,5 12 26,5             22 17  
    100327 * 8     1/2 19 12 14 27             27 17  
    100328 * 10     1/8 17,5 10,5 8 25,5             17 19  
    100329 * 10     3/8 19,5 12,5 12 27,5             22 19  
    100330 * 10     1/2 20 13 14 28             27 19  
    100331 * 12     1/4 19 12 12 26,5             19 22  
    100332 * 12     1/2 20 13 14 27,5             27 22  
    100333 * 15     3/8 20,5 13,5 12 28,5             24 27  
    100334 * 18     3/4 22 14,5 16 31             32 32  
S 630 100335 * 12     1/2 25 17,5 14 33,5             27 24  
    100336 * 14     3/8 26,5 18,5 12 36,5             24 27  
  400 100337 * 16     3/8 26,5 18 12 36,5             27 30  
    100338 * 20     1/2 31 20,5 14 42             32 36  
    100339 * 25     3/4 35 23 16 47             41 46  
    100340 * 30     1 37 23,5 18 50             46 50  
  630 100341 * 8     3/8 22,5 15,5 12 30,5             22 19  
    100342 * 10     1/4 22 14,5 12 30,5             19 22  
    100343 * 10     1/2 25 17,5 14 33,5             27 22  
    100344 * 12     1/4 24 16,5 12 32,5             22 24  
  400 100345 * 16     3/4 29 20,5 16 39             32 30  
    100346 * 20     1 33 22,5 18 44             41 36  
  315 100347 * 38     1 1/4 42 26 20 57             55 60  
L 315 100348 * 15     3/4 22 15 16 30             32 27  
  160 100349 * 22     1/2 24 16,5 14 33             32 36  
    100350 * 22     1 25 17,5 18 34             41 36  
    100351 * 28     3/4 25 17,5 16 34             41 41  
    100352 * 35     1 28 17,5 18 39             46 50  
  315 100353 * 6     3/8 18,5 11,5 12 26             22 14  
  160 100354 * 42     1 1/4 30 19 20 42             55 60  

ПАРТНЕРЫ

© 2012, Все права защищены ООО «ЦКПО»

Создание сайта — WebCom Art
Партнёр: Пространство Бизнеса